- Bürgerservice
- Kontakt
- Leichte Sprache
- Neues aus dem Rathaus
- Politik
- Service
- Bauantrag Quick-Check
- Baustellen und Störungen
- Bürgerbüro Online
- Elternportal
- Fundbüro online
- Mängelmelder
- Müllentsorgung
- Online-Anhörung
- Online-Services
- Neubürgerinformationen
- Stadtwerke
- Veranstaltungsräume
- Verwaltungsportal Hessen
- Video-Wochenrückblick Betriebshof
- Wer? Was? Wo? Leistungen A-Z
- Wertstoffhof
- Wohnen und Bauen
- Verwaltung
- Stadtleben
- Wirtschaftsstandort
Amtliche Bekanntmachung
Bekanntmachung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahl der Stadt Pfungstadt am 15. März 2026
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 24.03.2026 das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl wie folgt festgestellt:
Zur Stadtverordnetenwahl waren 18.687 Personen wahlberechtigt, davon haben 8.697 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 46,54 %. Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 8.392 Stimmzettel gültig und 305 Stimmzettel ungültig.
Hieraus resultieren 285.722 gültige Stimmen, die sich folgendermaßen verteilen:
| Wahlvorschlag | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 116.363 | 40,73 % | 15 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 56.478 | 19,77 % | 7 |
| BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 30.943 | 10,83 % | 4 |
| Unabhängige Bürger Pfungstadt (UBP) | 36.135 | 12,65 % | 5 |
| FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 35.960 | 12,59 % | 5 |
| Die Linke (Die Linke) | 9.843 | 3,44 % | 1 |
| Wahlgebiet insgesamt | 285.722 | 37 |
Auf die Bewerberinnen und Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmzahlen:
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
| Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
| 1 | Schimmel, Max | 8.612 |
| 2 | Scheer, Susanne | 3.875 |
| 3 | Huhnstock, Jan | 3.835 |
| 4 | Hörr-Arnold, Evelyne | 3.386 |
| 5 | Niebergall, Florian | 3.440 |
| 6 | Schanz, Silke | 3.703 |
| 7 | Hauser, Anton | 3.784 |
| 8 | Arnold, Désirée | 3.334 |
| 9 | Müller, Daniel | 3.228 |
| 10 | Sperber, Nicole | 4.301 |
| 11 | Ahten, Martina | 3.145 |
| 12 | Dörfler, Paul | 3.269 |
| 13 | Hauser, Steffen | 3.231 |
| 14 | Klentzky, Joachim | 3.341 |
| 15 | Schimmel, Heidi | 4.087 |
| 16 | Wunder-Seban, Andre | 2.881 |
| 17 | Kockegei, Jochen | 3.193 |
| 18 | Poplutz, Christian | 2.866 |
| 19 | Faupel, Waltraud | 2.988 |
| 20 | Töns, Uwe | 2.868 |
| 21 | Schultheiß, Manuel | 2.859 |
| 22 | Birgül, Kadir | 3.057 |
| 23 | Göttert, Alexander | 2.771 |
| 24 | Schmidt, Monika | 2.769 |
| 25 | Ahl, Michael | 3.066 |
| 26 | Jauck, Constantin | 2.749 |
| 27 | Lohdi, Hameed | 2.734 |
| 28 | Klumpp, Margit | 2.663 |
| 29 | Brill, Stefan | 2.572 |
| 30 | Klumpp, Alexander | 2.550 |
| 31 | Schmidt, Robert | 2.541 |
| 32 | Ahl, Katja | 2.599 |
| 33 | Klüber, Eberhard | 2.501 |
| 34 | Iser, Andreas | 2.600 |
| 35 | Spengler, Bärbel | 2.574 |
| 36 | Schön, Franz | 2.391 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
| Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
| 1 | Galbreth, Delton | 3.876 |
| 2 | Fissel, Marion | 3.244 |
| 3 | Naake, Martin | 2.893 |
| 4 | Oerterer, Anita | 2.628 |
| 5 | Wenner, René | 2.857 |
| 6 | Tremper-Schluckebier, Annette | 2.529 |
| 7 | Michalcik, Frank | 2.193 |
| 8 | Wenz, Jonas | 2.245 |
| 9 | Reimann, Matthias | 1.673 |
| 10 | Lutz, Boris | 1.953 |
| 11 | Gantzert, Ludwig | 1.949 |
| 12 | Altintas, Ramazan | 1.811 |
| 13 | Kyei, Omane | 1.639 |
| 14 | Kraft, Peter | 1.453 |
| 15 | Polster, Lukas | 1.496 |
| 16 | Engelhart, Marcus | 1.332 |
| 17 | Maus, Marleen | 1.492 |
| 18 | Eichelbaum, Nico | 1.354 |
| 19 | Raab, Marcel | 1.254 |
| 20 | Polster, Lena | 1.725 |
| 21 | Spieß, Lara | 1.540 |
| 22 | Redel, Sabine | 1.512 |
| 23 | Becker, Tobias | 1.315 |
| 24 | Baier, Thorsten | 1.752 |
| 25 | Spitzbarth, Olaf | 1.213 |
| 26 | Thon, Heinz-Peter | 1.469 |
| 27 | Weingärtner, Tim | 1.737 |
| 28 | Wittig, Hans-Jürgen | 1.600 |
| 29 | Maleh, Priska | 1.183 |
| 30 | Polster, Harald | 1.561 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNE (GRÜNE)
| Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
| 1 | Beutler, Jenny | 2.234 |
| 2 | Entner, Robert | 1.808 |
| 3 | Schönbein, Nattaya | 1.983 |
| 4 | Riede, Klaus-Peter | 1.997 |
| 5 | Blöcher, Roland | 1.669 |
| 6 | Blöcher, Nele | 1.727 |
| 7 | Dr. Riede, Jens | 2.003 |
| 8 | Baumann, Birgit | 1.678 |
| 9 | Seidelmann, Constanze | 1.826 |
| 10 | Robrahn, Ole | 1.518 |
| 11 | Trepke, Barbara | 1.579 |
| 12 | Trepke, Reinhold | 1.472 |
| 13 | Holz, Annette | 1.471 |
| 14 | Marake, Klaus | 1.524 |
| 15 | Hoffmann, Gerald | 1.478 |
| 16 | Stoll, Hans-Joachim | 1.346 |
| 17 | Schütz, Kai | 1.553 |
| 18 | Seidel, Brigitte | 1.325 |
| 19 | Dietrich, Hans-Peter | 752 |
Unabhängige Bürger Pfungstadt (UBP)
| Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
| 1 | Dr. Kramer, Reinhard | 2.723 |
| 2 | Knell, Horst | 2.324 |
| 3 | Kraft, Petra | 2.537 |
| 4 | Kramer, Richard Theodor | 2.138 |
| 5 | Wolf-Reuter, Gerda | 1.768 |
| 6 | Knop, Gregory | 1.963 |
| 7 | Groß, Stefan | 1.750 |
| 8 | Kramer, Kirstin | 1.796 |
| 9 | Huxhorn, Werner | 1.702 |
| 10 | Baur, Matthias | 1.767 |
| 11 | Hallstein, Roger | 1.706 |
| 12 | Müller, Dieter | 1.595 |
| 13 | Leichtweiß, Gerhard | 1.725 |
| 14 | Knell, Christa | 1.728 |
| 15 | Leistner, Ralf | 1.565 |
| 16 | Capello, Gisela | 1.593 |
| 17 | Capello, Giacomo | 1.552 |
| 18 | Kraft, John | 3.263 |
| 19 | Liedtke, Swen-Bastian | 940 |
FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
| Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
| 1 | Krier, Ralf | 4.700 |
| 2 | Gonzalez Iglesias, Jose-Maria | 2.829 |
| 3 | Rädge, Holger | 2.624 |
| 4 | Herrmann, Christoph | 2.864 |
| 5 | Stoye, Udo | 3.265 |
| 6 | Rensland, Michael | 1.819 |
| 7 | Ruhm, Simone | 1.834 |
| 8 | Crößmann, Fabian | 2.131 |
| 9 | Heberlein, Heike | 1.841 |
| 10 | Bormann, Nicolas | 1.715 |
| 11 | Broitzmann, Melanie | 1.736 |
| 12 | Ruhm, Reinhard | 1.691 |
| 13 | Gerhardt, Maximilian | 1.586 |
| 14 | Hecker, Rolf | 1.706 |
| 15 | Herrmann, Friedrich | 1.646 |
| 16 | Dr. Krier, Claudia | 1.973 |
Die Linke (Die Linke)
| Nr. | Bewerberin / Bewerber | Stimmen |
| 1 | Arnold, Matthias | 1.294 |
| 2 | Katatschkow, Semjon | 1.224 |
| 3 | Dreesen, Renate | 1.450 |
| 4 | Steinberg, Jonas | 1.178 |
| 5 | Meisel, Sebastian | 1.164 |
| 6 | Gilbert, Marc | 1.155 |
| 7 | Zickler, Werner | 1.198 |
| 8 | Busch-Hübenbecker, Walter | 1.180 |
Entsprechend der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Sitze sind nach der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahl folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt:
| PERSON | PARTEI |
| Schimmel, Maximilian | CDU |
| Sperber, Nicole | CDU |
| Schimmel, Heidi | CDU |
| Scheer, Susanne | CDU |
| Huhnstock, Jan | CDU |
| Hauser, Anton | CDU |
| Schanz, Silke | CDU |
| Niebergall, Florian | CDU |
| Hörr-Arnold, Evelyne | CDU |
| Klentzky, Joachim | CDU |
| Arnold, Désirée | CDU |
| Dörfler, Paul | CDU |
| Hauser, Steffen | CDU |
| Müller, Daniel | CDU |
| Kockegei, Jochen | CDU |
| Galbreth, Delton | SPD |
| Fissel, Marion | SPD |
| Naake, Martin | SPD |
| Wenner, René | SPD |
| Oerterer, Anita | SPD |
| Tremper-Schluckebier, Annette | SPD |
| Wenz, Jonas | SPD |
| Beutler, Jenny | GRÜNE |
| Dr. Riede, Jens | GRÜNE |
| Riede, Klaus-Peter | GRÜNE |
| Schönbein, Nattaya | GRÜNE |
| Kraft, John | UBP |
| Dr. Kramer, Reinhard | UBP |
| Kraft, Petra | UBP |
| Knell, Horst | UBP |
| Kramer, Richard Theodor | UBP |
| Krier, Ralf | FREIE WÄHLER |
| Stoye, Udo | FREIE WÄHLER |
| Herrmann, Christoph | FREIE WÄHLER |
| Gonzalez Iglesias, Jose-Maria | FREIE WÄHLER |
| Rädge, Holger | FREIE WÄHLER |
| Dreesen, Renate | Die Linke |
Hinweis:
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann gemäß § 25 KWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 KWO jeder Wahlberechtigte des Wahlkreises binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wochen nach dieser öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses schriftlich oder zur Niederschrift Einspruch erheben bei dem besonderen Wahlleiter der Stadt Pfungstadt, Kirchstraße 12-14, 64319 Pfungstadt. Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist im Einzelnen zu begründen. Der Einspruch eines Wahlberechtigten, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihn 1 % der Wahlberechtigten, mindestens jedoch 5 Wahlberechtigte unterstützen; bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten müssen mindestens 100 Wahlberechtigte den Einspruch unterstützen. Die Frist zur Erhebung von Einsprüchen gegen die Gültigkeit der Wahl läuft vom Tag der Bekanntmachung an.
Pfungstadt, 26.03.2026
gez.
Andreas Ade
Besonderer Wahlleiter der Stadt Pfungstadt
Der vorgeschriebene Aushang dieser Bekanntmachung erfolgt vom 27.03.2026 bis 17.04.2026 im Aushangkasten der Stadt Pfungstadt vor dem Haupteingang des Stadthaus I, Kirchstraße 12 - 14, 64319 Pfungstadt.
